Zhuhai Jingding Technology Co.,LTD

Fabricante especializado en soluciones integrales de energía de almacenamiento con I+D y producción

Español

+86 189 0253 2976

Estación de energía portátil 1200W
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente
Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente

Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente


  • Especificaciones de la batería:

Potencia de salida: 1200W; Potencia pico: 2400W

Capacidad de la batería: 1075Wh (48Ah, 224.4V)

Tipo de batería: LiFePO₄ (litio-fosfato de hierro)

  • Interfaces de entrada:

Carga fotovoltaica: 12-50V/10A, admite paneles solares de 400W

Carga de coche:

Carga AC: 12-50V/10A 400W

  • Interfaces de salida:

3 salidas AC: 1200W; Potencia pico: 2400W

2 salidas de corriente continua: 12Vdc 8A

1 salida de coche: 2Vdc 10A

2 salidas USB-A: QC3.0 18W

2 salidas USB-C: PD100W

  • Protección de seguridad:

BMS Protection:Sobrecarga / Sobrecorriente / Cortocircuito / Temperatura alta / Certificación ROHS / Tensión baja / Protección contra incendios / Temperatura baja

Material de la carcasa: PC+ABS

Clasificación de resistencia al fuego: Clase V0

Certificaciones: CE, ROHS, UL, UN38.3, PSE, FCC

  • Notas adicionales:

WWiFi y APP Bluetooth: Compatible

Luz LED: 1W, 3 modos (SOS/iluminación/alerta)

Temperatura de funcionamiento: -10°C~+45°C

Temperatura de almacenamiento: -20°C~+60°C

Humedad de funcionamiento: 0%~65%

Humedad de almacenamiento: 10%~90%

Dimensiones del producto: 412 mm (L) * 311 mm (A) * 290 mm (Al)

Dimensiones de empaque: 490 mm (L) * 385 mm (A) * 425 mm (Al)

Peso del producto: 16.75 kg; Volumen de empaque: 0.077 m³

Modelo de producto:

B1200A/E | 1200W | Solar panel 400W, Estación de energía portátil

1 año de garantía gratuita

1 año de garantía gratuita

Atención al cliente de por vida

Atención al cliente de por vida

Compartir:

Método de uso del producto

Estación de energía portátil B1200A/E|1200W|Asas y ruedas|Aplicación inteligente

Diagrama de detalle del producto

Portable Power Station B1200|1200W|Smart App Control

Portable Power Station B1200|1200W|Smart App Control

Portable Power Station B1200|1200W|Smart App Control

Portable Power Station B1200|1200W|Smart App Control

Portable Power Station B1200|1200W|Smart App Control

Portable Power Station B1200|1200W|Smart App Control


Diagrama de escena

Portable Power Station B1200|1200W|Smart App Control

Portable Power Station B1200|1200W|Smart App Control


Informe de prueba y certificado

Registro de beneficiarios de la FCC

Confirmación de registro de FRN

Certificado LCSA11093138S-LVD

Informe LCSA11093138S-LVD

Maquina de fabrica

Maquina de fabrica

Linea de ensamblaje

Linea de ensamblaje

Comentarios de clientes

Contáctenos

RNINFORMATION

Copyright © Zhuhai Jingding technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.| Mapa del sitio